GARNITURA POGONSKI JERMENI S ČRP. VODE VKMC02198 VKMC02174 KD114 1987948748 KTBWP1990 70945142 KDP458.430 HEPU PK10550
BRAVA (182_) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 03.1996 – 10.2001 | 74 | 100 | 1910 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAVA (182_) 1.9 TD 75 S (182.BF)
|
03.1996 – 10.2001 | 55 | 75 | 1910 | |||||||||||
BRAVO I (182_) 1.9 TD 75 S (182.AF)
|
03.1996 – 10.2001 | 55 | 75 | 1910 | |||||||||||
DOBLO Cargo (223_) 1.9 D (223ZXB1A) | 03.2001 – | 46 | 63 | 1910 | |||||||||||
DOBLO MPV (119_, 223_) 1.9 D (223AXB1A) | 03.2001 – | 46 | 63 | 1910 | |||||||||||
MAREA (185_) 1.9 TD 100 (185AX_) | 05.1996 – 12.2002 | 74 | 100 | 1910 | |||||||||||
MAREA (185_) 1.9 TD 75 | 09.1996 – 05.2002 | 55 | 75 | 1910 | |||||||||||
MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) | 09.1996 – 06.2003 | 74 | 100 | 1910 | |||||||||||
MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 | 09.1996 – 05.2002 | 55 | 75 | 1910 | |||||||||||
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_) 1.9 D | 03.2001 – | 46 | 63 | 1910 | |||||||||||
PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 09.1999 – 03.2012 | 44 | 60 | 1910 | |||||||||||
PUNTO Van (188_) 1.9 D 60 | 02.2000 – 10.2009 | 44 | 60 | 1910 | |||||||||||
STRADA Pickup (178_) 1.9 D | 12.2000 – | 46 | 63 | 1910 |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.